제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 재료: | 나일론 | 용법: | 물 가루 커피 여과 |
|---|---|---|---|
| 넓은 크기: | 1개의 1.27 1.45 1.65 미터 및 주문을 받아서 만들어진 크기 | 길이 크기: | 정상적인 크기 50 미터/목록 |
| 색깔: | 화이트 | 길쌈 방법: | 보통 직물 능직물 직물 Twain 직물 |
물자 나일론 여과기 메시 1개의 1.27 1.45 1.65 미터 폭 백색 색깔 100% 나일론
제품 설명:
우리에 의하여 생성하는 제품은 마포에 그것의 중대한 힘, 융통성, 장수 및 저항 때문에 다재다능한 물자입니다. 여과 비율은 27%에서 78%까지 일 수 있습니다. 맷돌로 가는 거르기를 위한 식품 산업 및 맷돌로 갈고 맷돌로가 다른 가루와 같은 곡물 맷돌로 갈기. 포도당 생산, 분유, 콩 우유 등 같이.
제품 명세서 장:
| 명세 | 메시 조사 |
철사 직경 |
메시 등급을 여십시오 |
오프닝 비율 | 간격 |
| 5 | 13 | 500 | 1500년 | 56 | 1000년 |
| 6 | 15 | 400 | 1267년 | 58 | 840 |
| 7 | 18 | 350 | 1079년 | 57 | 640 |
| 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 |
| 9 | 24 | 200 | 911 | 67 | 370 |
| 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 |
| 9 | 24 | 300 | 811 | 53 | 570 |
| 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 |
| 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 |
| 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 |
| 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 |
| 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 |
| 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 |
| 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 |
| 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 |
| 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 |
| 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 |
| 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 |
| 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 |
| 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 |
| 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 |
| 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 |
| 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 |
| 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 |
| 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 |
| 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 |
| 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 |
| 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 |
| 88 | 224 | 40 | 74 | 42 | 65 |
| 96 | 244 | 40 | 64 | 38 | 76 |
| 100 | 254 | 40 | 60 | 36 | 78 |
| 104 | 264 | 40 | 56 | 34 | 79 |
| 120 | 305 | 40 | 43 | 27 | 80 |
제품 성능:
Gezi 나일론 여과기 메시에는 많은 우량한 특징이 있습니다:
제품 신청:
뒤에 오는 것과 같은 온갖 여과 그리고 별거에서 널리 이용되는 여과기 메시:
1.coffee 거르기
2.blood 거르기
3.milling 거르기
4.flour 맷돌로 갈기
5.grains 맷돌로 갈기
6.soybean 우유
7.dust 여과
그림:


담당자: Alice Liu
전화 번호: +8613273199308