제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 색깔: | 백색, 황색 | 명세서: | 7T-165T 인쇄 메시 |
|---|---|---|---|
| 재료: | 100% 폴리에스터 | 폭: | 1-3.65m |
| 짜다: | 보통 직물 | 증명서: | ROHS, SGS의 FDA |
| 메시 오프닝: | 25-1068um 인쇄 메시 | 두께: | 46-693um 인쇄 메시 |
| 샘플: | 1m 무료로 |
100%년 폴리에스테 Multifilament 메시 상인, 도매업자, 실크 스크린 메시
| 명세 적요 |
1.Mesh 조사/인치: 25-420 폭: 39" - 145" 색깔: , 백색, 검정 노란 |
|
| 이점 | 실크 스크린 인쇄 메시의 고전압을 보장하는 길쌈하기 전에 두번 시험 통과되는 1.The 폴리에스테 털실 | |
| 2.With에 의하여 수입되는 편직기 및 포용력을 감소시키는 검사 계기 | ||
| 3.High 긴장과 낮은 신장 | ||
| 신청을 넓게 지키는 4.Wide 폭과 조밀도 범위 | ||
| 5. 문지름과 좋은 얼굴 뻗기 capaility를 위한 큰 기능. | ||
| 6.Good 안정성과 더 정밀한 인쇄 효력 | ||
| 포장 |
1.Sample 순서 50meters에 의하여 포장되는 밖에 그 때 접힌 비닐 봉투와 판지 상자 보다는 더 적은 목록에서 포장된 2.Regular 순서는, 그 때 상자 또는 합판 상자를 밖에 넣습니다 |
|
| 납품 | 배달 시간 |
3days에 있는 1.Sample 순서; 3-5days에 있는 2.Regular 순서 |
| 납품 방법 |
1.Sample 순서는 TNT EMS, DHL, 등과 같은 운송 회사를 이용합니다 공기 또는 바다에 의하여 2.Regular 순서 |
|
| 지불 | T/T, L/C, Paypal, 돈 그램, 서부 동맹, 조건부 날인 증서, 등. | |
| 실크 스크린 인쇄 메시 명세 | |||||||
| 모형 | Mesh/cm | 메시/인치 | 가늠구멍 (미크론) |
실 Dia. (미크론) |
광활한 지역 (%) |
간격 (미크론) |
이론적인 잉크 (cm3/m2) |
| 10-250 | 10 | 25 | 743 | 250 | 55 | 495 | 274 |
| 12-140 | 12 | 30 | 686 | 140 | 68 | 277 | 189 |
| 13-150 | 13 | 33 | 619 | 150 | 64 | 300 | 128 |
| 16-140 | 16 | 40 | 461 | 140 | 58 | 238 | 139 |
| 21-80 | 21 | 55 | 296 | 80 | 69 | 120 | 79 |
| 21-150 | 21 | 55 | 326 | 150 | 46 | 260 | 118 |
| 22-80 | 22 | 56 | 356 | 80 | 66 | 136 | 90 |
| 24-80 | 24 | 60 | 320 | 80 | 63 | 136 | 86 |
| 24-100 | 24 | 60 | 316 | 100 | 57 | 170 | 65 |
| 28-140 | 28 | 70 | 217 | 140 | 40 | 195 | 76 |
| 32-55 | 32 | 80 | 257 | 55 | 67 | 103 | 67 |
| 32-64 | 32 | 80 | 248 | 64 | 63 | 95 | 56 |
| 32-100 | 32 | 80 | 212 | 100 | 46 | 170 | 73 |
| 36-90 | 36 | 92 | 183 | 90 | 44 | 150 | 65 |
| 39-55 | 39 | 100 | 177 | 55 | 56 | 88 | 55 |
| 43-80 | 43 | 110 | 149 | 80 | 41 | 130 | 53 |
| 47-55 | 47 | 120 | 152 | 55 | 51 | 88 | 48 |
| 48-70 | 48 | 122 | 133 | 70 | 41 | 115 | 47 |
| 53-55 | 53 | 135 | 133 | 55 | 50 | 86 | 42 |
| 54-64 | 54 | 137 | 115 | 64 | 39 | 100 | 39 |
| 54-70 | 54 | 137 | 109 | 70 | 35 | 116 | 40 |
| 61-64 | 61 | 155 | 90 | 64 | 31 | 101 | 30 |
| 64-55 | 64 | 160 | 98 | 55 | 38 | 98 | 36 |
| 64-64 | 64 | 160 | 85 | 64 | 30 | 115 | 34 |
| 68-55 | 68 | 175 | 85 | 55 | 34 | 85 | 28 |
| 68-64 | 68 | 175 | 78 | 64 | 28 | 105 | 30 |
| 72-48 | 72 | 182 | 90 | 48 | 36 | 78 | 33 |
| 72-55 | 72 | 182 | 85 | 55 | 30 | 90 | 27 |
| 80-48 | 80 | 200 | 72 | 48 | 33 | 74 | 25 |
| 90-48 | 90 | 230 | 56 | 48 | 25 | 78 | 19 |
| 100-40 | 100 | 255 | 58 | 40 | 33 | 63 | 21 |
| 110-40 | 110 | 280 | 48 | 40 | 27 | 64 | 17 |
| 120-31 | 120 | 305 | 49 | 31 | 35 | 49 | 17 |
| 120-34 | 120 | 305 | 45 | 34 | 30 | 55 | 16 |
| 130-34 | 130 | 330 | 40 | 34 | 27 | 55 | 15 |
| 140-31 | 140 | 355 | 36 | 31 | 26 | 48 | 12 |
| 140-34 | 140 | 355 | 31 | 34 | 20 | 53 | 10 |
| 150-31 | 150 | 380 | 32 | 31 | 23 | 49 | 11 |
| 150-34 | 150 | 380 | 23 | 34 | 13 | 55 | 6.5 |
| 165-31 | 165 | 420 | 23 | 31 | 15 | 48 | 7 |
| 주: 상기 이론상 자료는 참고, 그리고 간격 tollerance를 위해 입니다 | |||||||
담당자: Colin Gong
전화 번호: +8615931178799